[단위: 원]
교습 과목 | 총교습시간 (분/월) |
교습비 | 기타경비 (재료비) |
징수 단위 (기간) |
---|---|---|---|---|
젤 아트 디자인 | 600분 | 900,000 | 920,000 | 월 |
미용사(네일) 자격증 | 1,800분 | 650,000 | 1,750,000 | 월 |
네일 업테이크 디자인 | 600분 | 800,000 | 1,900,000 | 월 |
네일 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
드릴머신 테크닉 | 600분 | 900,000 | 1,350,000 | 월 |
미용사(메이크업) 자격증 | 1,800분 | 650,000 | 2,360,000 | 월 |
스킨아트 메이크업 | 600분 | 700,000 | 1,720,000 | 월 |
공연분장사(2급 분장 과정) | 600분 | 800,000 | 1,750,000 | 월 |
바디페인팅 Basic | 600분 | 1,200,000 | 950,000 | 월 |
에어브러쉬 | 600분 | 650,000 | 900,000 | 월 |
스타일리스트 Basic | 600분 | 900,000 | - | 월 |
업스타일 | 600분 | 700,000 | 530,000 | 월 |
왁싱 | 600분 | 1,000,000 | 1,000,000 | 월 |
메이크업 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
아트마스크 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
특수효과분장 | 600분 | 1,200,000 | 900,000 | 월 |
포트폴리오 | 600분 | 1,000,000 | - | 월 |
퍼스널컬러 | 600분 | 800,000 | - | 월 |
플라잉아티스트 | 1,200분 | 1,200,000 | 450,000 | 월 |
에스테틱실무 | 600분 | 1,000,000 | - | 월 |
미용사(피부) 자격증 | 1,800분 | 650,000 | 1,200,000 | 월 |
피부 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
미용사(일반) 자격증 | 1,800분 | 650,000 | 900,000 | 월 |
헤어창업실무 및 트레이닝(커트) | 1,200분 | 800,000 | 1,200,000 | 월 |
헤어 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
커트실무 | 600분 | 900,000 | - | 월 |
미용 전문가 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
바디페인팅 Expert | 600분 | 1,200,000 | - | 월 |
챠밍 메이크업 | 600분 | 300,000 | - | 월 |
미용 창업반 | 600분 | 5,000,000 | - | 월 |
두피관리 | 600분 | 600,000 | 100,000 | 월 |
뷰티 최고전문과정 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
헤드스파 전문가 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
뷰티 테라피스트 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
뷰티 일러스트 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
피부미용전문가Ⅰ(뱀부테라피) | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
피부미용전문가Ⅱ(스마스수기관리) | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
미용 전문가Ⅱ(브레인테라피) | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
뷰티 특강 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
[단위: 원]
교습 과목 | 총교습시간 (분/월) |
교습비 | 기타경비 (재료비) |
징수 단위 (기간) |
---|---|---|---|---|
젤 아트 디자인 | 600분 | 900,000 | 920,000 | 월 |
미용사(네일) 자격증 | 1,800분 | 650,000 | 1,750,000 | 월 |
네일 업테이크 디자인 | 600분 | 800,000 | 1,730,000 | 월 |
네일 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
드릴머신 테크닉 | 600분 | 900,000 | - | 월 |
미용사(메이크업) 자격증 | 1,800분 | 650,000 | 2,360,000 | 월 |
스킨아트 메이크업 | 600분 | 700,000 | - | 월 |
공연분장사(2급 분장 과정) | 600분 | 800,000 | 1,750,000 | 월 |
바디페인팅 Basic | 600분 | 1,200,000 | 950,000 | 월 |
에어브러쉬 | 600분 | 650,000 | 900,000 | 월 |
스타일리스트 Basic | 600분 | 900,000 | - | 월 |
스타일리스트 expert | 600분 | 1,000,000 | - | 월 |
업스타일 | 600분 | 700,000 | 530,000 | 월 |
왁싱 | 600분 | 1,000,000 | 1,000,000 | 월 |
메이크업 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
아트마스크 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
특수효과분장 | 600분 | 1,200,000 | 900,000 | 월 |
포트폴리오 | 600분 | 1,000,000 | - | 월 |
퍼스널컬러 | 600분 | 800,000 | - | 월 |
플라잉아티스트 | 1,200분 | 1,200,000 | 200,000 | 월 |
에스테틱실무 | 600분 | 1,000,000 | - | 월 |
미용사(피부) 자격증 | 1,800분 | 650,000 | 1,200,000 | 월 |
피부 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
미용사(일반) 자격증 | 1,800분 | 650,000 | 900,000 | 월 |
헤어창업실무 및 트레이닝(커트) | 1,200분 | 800,000 | 1,200,000 | 월 |
헤어 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
커트실무 | 600분 | 900,000 | - | 월 |
미용 전문가 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
바디페인팅 Expert | 600분 | 1,200,000 | - | 월 |
챠밍 메이크업 | 600분 | 300,000 | - | 월 |
두피관리 | 600분 | 600,000 | 100,000 | 월 |
속눈썹 연장 | 1,200분 | 700,000 | - | 월 |
속눈썹 창업실무 및 트레이닝 | 600분 | 1,000,000 | - | 월 |
뷰티 최고전문과정 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
헤드스파 전문가 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
뷰티 테라피스트 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
뷰티 일러스트 | 600분 | 1,500,000 | - | 월 |
[단위: 원]
교습 과목 | 총교습시간 (분/월) |
교습비 | 기타경비 (재료비) |
징수 단위 (기간) |
---|---|---|---|---|
미용 입시 | 4,000분 | 560,000 | - | 월 |